Get Adobe Flash player

Бюллетень автотовароведа № 22 «К Методике товароведческой экспертизы и оценки ДТС»

Определение стоимости материалов, необходимых для окраски транспортных средств и их составляющих (продолжение, начало в выпуске № 20)

Мы продолжаем публикацию систематизированных данных о расходе основных и вспомогательных материалов на наружную окраску автомобилей с приведением норм расхода этих материалов на 1 м2. Поднятая в 20 выпуске “Бюллетеня автотовароведа” тема получила широкий отклик и поддержку у специалистов.

Рекомендации этого выпуска касаются известного производителя лакокрасочных и вспомогательных материалов – DuPont. На эмали этого производителя следует ориентироваться при составлении калькуляций ремонтно-восстановительного ремонта транспортных средств производства стран дальнего зарубежья.

Напоминаем, что в нижеприведенных таблицах затраты соответствуют наружной окраске новой, неподготовленной к окраске детали транспортного средства. В качестве базовой модели для расчета принят автомобиль ВАЗ-2109. Это означает, что полученная стоимость расходных материалов для окраски наружной поверхности автомобиля, делится на площадь наружной поверхности автомобиля – 9.4 м2.

Однако окончательный результат определяется выбором изготовителя лакокрасочных материалов и площадью окрашиваемой поверхности, а не маркой и моделью транспортного средства.

Площадь окрашиваемой поверхности определяется с помощью формул, известных из начальной школы. Общие затраты материалов на окраску определяются исходя из полученной площади и стоимости материалов, приведенных к 1м2. Выбрать необходимый тип лакокрасочного покрытия помогут коды, наносимые на кузовных деталях транспортных средств и содержащие данные как о цвете, так и о типе ЛКП.

Используя приведенные стоимостные данные по расходам материалов, можно в дальнейшем корректировать стоимость 1 м2 лакокрасочного покрытия в зависимости от изменения ценовой политики на рынке лакококрасочных и вспомогательных материалов. В дальнейших публикациях мы приведем результаты разработок, проведенных в лаборатории судебных транспортно-товароведческих исследований Донецкого НИИ судебных экспертиз в части корректировок стоимости затраченных материалов на окраску деталей, подвергшихся различным видам ремонтных воздействий.

Материалы окраски,сопутствующие окраске материалы Ед-ца изм. Кол-во Цена ед-цы Сумма, грн.
Эмаль Du Pont Centari 500 акрил 2,50 220,00 550,00
Растворитель для Centari 500 1л. 0,75 54,74 41,06
Растворитель чистящий 1л. 2,00 16,90 33,80
Грунт LE 1л. 2,00 117,85 235,70
Шпатлевка 1кг. 2,00 35,00 70,00
Активатор для Сentari 500 1л. 1,25 142,50 178,13
Шлифшкурка 1лист 40,00 2,00 80,00
Антистатическое обезжиривающее средство 1п. 1,00 21,60 21,60
Средний полировочный состав 1л. 0,10 81,60 8,16
Одноступенчатый полировочный состав 1л. 0,10 83,50 8,35
Окончательная полироль супер блеск 1л. 0,10 83,50 8,35
Пластизоль 1 туб 1,00 10,00 10,00
Растворитель для грунта 1л. 0,40 68,20 27,28
Средство для промывки пистолета 1л. 4,00 7,00 28,00
Белое пленочное покрытие 1п. 0,50 105,58 52,79
ИТОГО: 1353,22
Стоимость материалов окраски из расчета на 1 м2 составит: 143.96 грн.
Материалы окраски,сопутствующие окраске материалы Ед-ца изм. Кол-во Цена ед-цы Сумма, грн.
Эмаль Du Pont Centari 5000 акрил 2,50 247,50 618,75
Растворитель для Centari 5000 1л. 0,75 54,74 41,06
Растворитель чистящий 1л. 2,00 16,90 33,80
Грунт LE 1л. 2,00 117,85 235,70
Шпатлевка 1кг. 2,00 35,00 70,00
Активатор для Сentari 5000 1л. 1,25 154,60 193,25
Шлифшкурка 1лист 40,00 2,00 80,00
Антистатическое обезжиривающее средство 1п. 1,00 21,60 21,60
Средний полировочный состав 1л. 0,10 81,60 8,16
Одноступенчатый полировочный состав 1л. 0,10 83,50 8,35
Окончательная полироль супер блеск 1л. 0,10 83,50 8,35
Пластизоль 1 туб 1,00 10,00 10,00
Растворитель для грунта 1л. 0,40 68,20 27,28
Средство для промывки пистолета 1л. 4,00 7,00 28,00
Белое пленочное покрытие 1п. 0,50 105,58 52,79
ИТОГО: 1437,09
Стоимость материалов окраски из расчета на 1 м2 составит: 152.88 грн.
Материалы окраски,сопутствующие окраске материалы Ед-ца изм. Кол-во Цена ед-цы Сумма, грн.
Эмаль DuPont Centari 600 перламутр 2,50 330,00 825,00
Растворитель для базового покрытия Centari 600 1k 0,75 57,50 43,13
Растворитель чистящий 1л. 2,00 16,90 33,80
Грунт LE 1л. 2,00 117,85 235,70
Лак 1л. 3,00 84,00 252,00
Шпатлевка 1кг. 2,00 35,00 70,00
Активатор универсальный для лака и краски 1л. 1,13 141,00 159,30
Активатор для грунта 1л. 0,50 47,60 23,80
Шлифшкурка 1лист 40,00 2,00 80,00
Антистатическое обезжиривающее средство 1л. 1,00 21,60 21,60
Средний полировочный состав 1л. 0,10 81,60 8,16
Одноступенчатый полировочный состав 1л. 0,10 83,50 8,35
Окончательная полироль супер блеск 1л. 0,10 83,50 8,35
Пластизоль 1 туб 1,00 10,00 10,00
Растворитель для грунта 1л. 0,40 68,20 27,28
Средство для промывки пистолета 1л. 4,00 7,00 28,00
Белое пленочное покрытие 1п. 0,50 105,58 52,79
ИТОГО: 1887,26
Стоимость материалов окраски из расчета на 1 м2 составит: 200.77 грн.
Материалы окраски,сопутствующие окраске материалы Ед-ца изм. Кол-во Цена ед-цы Сумма, грн.
Эмаль Du Pont Centari 5000 акрил 2,50 247,50 618,75
Растворитель для Centari 5000 1л. 0,75 54,74 41,06
Растворитель чистящий 1л. 2,00 16,90 33,80
Грунт LE 1л. 2,00 117,85 235,70
Шпатлевка 1кг. 2,00 35,00 70,00
Активатор для Сentari 5000 1л. 1,25 154,60 193,25
Шлифшкурка 1лист 40,00 2,00 80,00
Антистатическое обезжиривающее средство 1п. 1,00 21,60 21,60
Средний полировочный состав 1л. 0,10 81,60 8,16
Одноступенчатый полировочный состав 1л. 0,10 83,50 8,35
Окончательная полироль супер блеск 1л. 0,10 83,50 8,35
Пластизоль 1 туб 1,00 10,00 10,00
Растворитель для грунта 1л. 0,40 68,20 27,28
Средство для промывки пистолета 1л. 4,00 7,00 28,00
Белое пленочное покрытие 1п. 0,50 105,58 52,79
ИТОГО: 1437,09
Стоимость материалов окраски из расчета на 1 м2 составит: 152.88 грн.

Календар

Березень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Статистика