Бюллетень автотовароведа № 30 стр. 3
Значения указанных коэффициентов предоставляются региональными институтами судебных экспертиз или региональными отделениями Союза экспертов краины, и публикуются в Бюллетене автотовароведа, что закреплено решением автотовароведческой секции НКМР при МЮ Украины.
Вместе с тем, в каждом конкретном случае, для каждой модели, более того, для каждой составной ДТС коэффициент повышения стоимости может отличаться от среднего регионального. Поэтому мы продолжаем публикацию значений указанных коэффициентов по отдельным маркам и моделям ДТС. Обращаем внимание на то, что указанные коэффициенты получены в восточном регионе страны. Мы не исключаем возможного колебания значения коэффициентов в других регионах, но, как нам кажется, это различие не должно быть существенным. В любом случае, эксперты (специалисты) проводят самостоятельный анализ собранной ценовой информации, а мы будем благодарны тем из них, кто предоставит информацию о соответствии приведенных коэффициентов особенностям других регионов.Рассчитанные ниже коэффициенты повышения стоимости составных ДТС японских и корейских изготовителей получены путем соотношения цен деталей согласно программных комплексов “Silver DAT II Русская версия” и “Audatex” к ценам на фирменные запасные части в Украине, а в частности – в Донецком регионе. Поскольку ценовые значения указанных программных продуктов практически не отличаются, то в таблице приводится лишь ценовые данные программы “Audatex”, версия М95.
| Peugeot | |||
| Peugeot 206, 2003 года выпуска, “Алекс-Авто” | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Облицовка бампера переднего | 998.21 | 1363.02 | 1.37 |
| Решетка радиатора | 96.07 | 401.84 | 4.18 |
| Капот | 1165.55 | 1626.53 | 1.4 |
| Фара | 1077.24 | 679.71 | 0.63 |
| Указатель поворота | 30.03 | 67.46 | 2.25 |
| Крыло переднее | 487.24 | 672.94 | 1.38 |
| Стекло ветровое | 842.74 | 1077.57 | 1.28 |
| Конденсор кондиционера | 1267.26 | 1998.4 | 1.58 |
| Осушитель кондиционера | 246.5 | 492.47 | 2 |
| Зеркало заднего вида внутреннее | 142.94 | 191.43 | 1.34 |
| Рычаг передней подвески | 513.89 | 745.38 | 1.45 |
| Полуось левая | 1868.88 | 1410.73 | 0.75 |
| Радиатор СО | 869.92 | 1279.98 | 1.47 |
| Патрубок радиатора нижний | 44.29 | 57.28 | 1.29 |
| Патрубок радиатора верхний | 45.75 | 59.28 | 1.3 |
| Диффузор радиатора | 398.33 | 789.58 | 1.98 |
| Лямбда зонд | 867.93 | 1191.54 | 1.37 |
| Катализатор | 1976.87 | 2970.38 | 1.5 |
| Среднее значение: | 1.58 | ||
| Peugeot 307, 2002 года выпуска “Алекс-Авто” | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Крыло переднее левое | 683.25 | 827.46 | 1.21 |
| Дверь передняя левая | 2737.54 | 3926.22 | 1.43 |
| Порог левый | 1486.51 | 1790.81 | 1.2 |
| Ремень безопасности передний левый | 843.21 | 1047.38 | 1.24 |
| Датчик боковой подушки безопасности | 322.03 | 248.87 | 0.77 |
| Подушка безопасности боковая | 1040.13 | 1228.63 | 1.18 |
| Блок управления подушками безопасности | 998.95 | 1156.99 | 1.16 |
| Обивка потолка | 1291 | 1545.11 | 1.2 |
| Среднее значение: | 1.18 | ||
| Peugeot 406, 2004 года выпуска “Алекс-Авто” | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Стекло ветровое | 911.6 | 1570 | 1.72 |
| Капот | 2121.5 | 2814 | 1.33 |
| Дверь передняя | 2190.94 | 2114 | 0.96 |
| Облицовка бампера | 1797.28 | 2521 | 1.4 |
| Среднее значение: | 1.35 | ||
| Среднее значение коэффициента приведения стоимости деталей: |
1.37 | ||
| Volkswagen | |||
| VW Passat Variant (B3), 1988 года | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Облицовка бампера переднего | 1897.5 | 2871 | 1.51 |
| Обтекатель передний (пластиковый) | 1863 | 2511 | 1.35 |
| Крышка капота | 1725 | 2325 | 1.35 |
| Замок капота | 137.31 | 210 | 1.53 |
| Фара | 1035 | 1395 | 1.35 |
| Указатель поворота | 185.3 | 251 | 1.35 |
| Стекло ветровое | 1028.1 | 1386 | 1.35 |
| Радиатор системы охлаждения | 1352.4 | 1824 | 1.35 |
| Вентилятор радиатора | 1104 | 1680 | 1.52 |
| Генератор | 2725.5 | 4350 | 1.6 |
| Стартер | 2622 | 2093 | 0.8 |
| Среднее значение: | 1.37 | ||
| VW Touareg, 2002 года | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Капот | 3427.16 | 5400 | 1.58 |
| Крыло переднее левое | 1121.62 | 1660 | 1.48 |
| Фара левая | 1588.96 | 2690 | 1.69 |
| Облицовка бампера переднего | 1688.66 | 2412 | 1.43 |
| Среднее значение: | 1.54 | ||
| VW Phaeton (3D), 2003 года | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Шланг кондиционера | 631.35 | 1056.48 | 1.67 |
| Радиатор системы охлаждения | 2449.5 | 2981.92 | 1.22 |
| Электровентилятор радиатора | 3139.5 | 4181.62 | 1.33 |
| Фара | 4140 | 5276.04 | 1.27 |
| Указатель поворота | 207 | 252.06 | 1.22 |
| Усилитель бампера переднего | 1173 | 2258.64 | 1.93 |
| Кронштейн соединительный | 883.2 | 1075.12 | 1.22 |
| Решетка радиатора | 890.1 | 1083.41 | 1.22 |
| Капот | 4554 | 7446.38 | 1.64 |
| Петля капота | 186.3 | 298.75 | 1.6 |
| Облицовка бампера заднего | 2691 | 4821.67 | 1.79 |
| Дверь передняя | 3174 | 4942.82 | 1.56 |
| Среднее значение: | 1.47 | ||
| VW New Beetle 1999 года (Риво Моторс) | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Замок двери | 260.6 | 305.34 | 1.17 |
| Двери | 2233.69 | 3051.09 | 1.37 |
| Крыло левое | 1171 | 1206.72 | 1.03 |
| Боковина левая | 1759.88 | 3911.28 | 2.22 |
| Подкрылок | 127.93 | 348.53 | 2.72 |
| Обивка двери | 1110.08 | 2245.4 | 2.02 |
| Среднее значение: | 1.76 | ||
| Среднее значение коэффициента приведения стоимости деталей: |
1.46 | ||
| Opel | |||
| Opel Omega B, 1998 года. | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Облицовка бампера заднего | 1819.02 | 2429 | 1.34 |
| Фонарь задний правый | 456.31 | 610 | 1.34 |
| Крышка багажника | 1545.36 | 2248 | 1.45 |
| Среднее значение: | 1.38 | ||
| Opel Astra G | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Бампер передний | 1820.74 | 2529 | 1.39 |
| Решетка воздухозаборника | 88.62 | 130 | 1.47 |
| Решетка радиатора | 142.57 | 246 | 1.73 |
| Капот | 1386.48 | 2105 | 1.52 |
| Фара | 705.67 | 919 | 1.3 |
| Подкрылок | 75.54 | 111 | 1.47 |
| Радиатор кондиционера | 1525.78 | 2444 | 1.6 |
| Радиатор СО | 1788.69 | 2232 | 1.25 |
| Шланг радиатора верхний | 91.56 | 105 | 1.15 |
| Шланг системы кондиционера | 1092.83 | 1415 | 1.29 |
| Среднее значение: | 1.42 | ||
| Opel Omega В, 2002 года. | Audatex, Silver DAT II |
Цена в регионе |
Коэф. |
| Крыло переднее правое | 846.72 | 1015.2 | 1.2 |
| Дверь передняя правая | 1859.2 | 2956.68 | 1.59 |
| Стекло двери передней опускное | 435.84 | 868.32 | 1.99 |
| Стеклоподъемник передний правый | 478.08 | 760.74 | 1.59 |
| Ручка наружная двери передней | 224.96 | 295.86 | 1.32 |
| Поперечный рычаг правый | 1424.64 | 2054.64 | 1.44 |
| Тяга рулевая | 625.28 | 749.7 | 1.2 |
| Среднее значение: | 1.48 | ||
| Среднее значение коэффициента приведения стоимости деталей: |
1.42 | ||
Суммарное среднее значение коэффициента повышения стоимости составных по всем приведенным выше транспортным средствам составляет –1.41. Обращаем внимание на то, что в 28 выпуске Бюллетеня автотовароведа также рассчитывалось среднее значение коэффициента повышения стоимости составных по японским и корейским автомобилям. Тогда его значение составило – 1.4. Таким образом, мы видим, что среднее региональное значение указанного коэффициента находится в рекомендуемом, для восточных областей диапазоне, но это, в конечном итоге, всего лишь среднее значение, которое может быть использовано экспертом лишь в самых крайних случаях. Коэффициенты, полученные путем практического анализа, произведенного экспертом
с использованием цен официального дилера, всегда будут носить более приоритетный характер по сравнению со среднерегиональным коэффициентом, необходимость в котором уменьшается по мере возрастания информационного поля по стоимости составных ДТС.
при использовании эмалей фирмы “HELIOS”
(продолжение. Начало в выпусках Б.А. №№ 28, 29)
Цокур К.Г. – младший научный сотрудник лаборатории судебных транспортно-товароведческих экспертиз Донецкого НИИ судебных экспертиз
В настоящей статье мы продолжаем приводить данные по нормам расхода основных и вспомогательных материалов, необходимых при окраске транспортных средств.
Особенностью этого выпуска является то, что в нем приводятся данные нового изготовителя лакокрасочных материалов (далее – ЛКМ) – фирмы HELIOS. Данный изготовитель лакокрасочных материалов в последнее время активно стремится к тому, чтобы его продукция стала доминирующей при окраске транспортных средств производства стран СНГ.
Мы не будем повторять алгоритм расчета и использования приводимых данных, поскольку он подробно изложен в более ранних выпусках Бюллетеня автотоварведа. В этом выпуске мы приведем стоимость материалов окраски на 1м2 окрашиваемой площади ДТС при использовании ЛКМ фирмы HELIOS.
В приведенных ниже таблицах произведен расчет стоимости материалов окраски новых, неподготовленных к окраске деталей, деталей с повреждением свыше 50 % поверхности или подвергавшихся ремонтным воздействиям с применением сварки и внутренних поверхностей кузова автомобиля. На расход материалов окраски существенное влияние оказывает не только опыт маляра, техническая оснащенность малярного участка, но и свойства материалов, заложенные изготовителем и обусловленные цветом лакокрасочных материалов.
| Окраска новой детали | ||||
| Материалы окраски, сопутствующие окраске материалы | Единица, | Кол-во, | Цена, | Сумма, |
| измерения | единицы | грн | грн | |
| Эмаль алкидная HELIOS (Снежная белая, жасмин, охра золотистая, бежевая, хаки, тёмно –зелёная, нарва, тёмно-бежевая, глубокая чёрная, светло серая, ML серая) |
1л. | 4,00 | 45,00 | 180,00 |
| Разбавитель | 1л. | 0,80 | 32,00 | 25,60 |
| Грунт | 1л. | 4,00 | 39,00 | 156,00 |
| Разбавитель | 1л. | 0,80 | 32,00 | 25,60 |
| Шпаклевка | 1кг. | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
| Скотч | 1рул. | 4,00 | 2,75 | 11,00 |
| Шлифшкурка | 1 лист | 40,00 | 2,82 | 112,80 |
| Антистатистические салфетки | 1п. | 1,00 | 1,67 | 1,67 |
| Паста полировочная №1 | 0,75 | 0,10 | 112,28 | 11,23 |
| Паста полировочная №2 | 0,75 | 0,10 | 204,95 | 20,50 |
| Паста полировочная №3 | 0,75 | 0,10 | 133,69 | 13,37 |
| Пластизоль | 1 туб | 1,00 | 4,25 | 4,25 |
| Растворитель для промывания пистолета | 1л. | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
| Чистящее средство | 1л. | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| Пакет для укрывания | 1,00 | 0,17 | 22,00 | 3,74 |
| ВСЕГО: | 658,76 грн. | |||
| Стоимость материалов окраски из расчёта на 1 м2 составит: | 70,08 грн. | |||
| Окраска ремонтируемой детали (площадь повреждения больше 50%, внешняя окраска) |
||||
| Материалы окраски, сопутствующие окраске материалы | Единица | Кол-во, | Цена, | Сумма, |
| измерения | единицы | грн | грн | |
| Эмаль алкидная HELIOS (Снежная белая, жасмин, охра золотистая, бежевая, хаки, тёмно –зелёная, нарва, тёмно-бежевая, глубокая чёрная, светло серая, ML серая) |
1л. | 4,00 | 45,00 | 180,00 |
| Разбавитель | 1л. | 0,80 | 32,00 | 25,60 |
| Грунт | 1л. | 4,00 | 39,00 | 156,00 |
| Разбавитель | 1л. | 0,80 | 32,00 | 25,60 |
| Шпаклевка | 1кг. | 4,00 | 18,00 | 72,00 |
| Скотч | 1рул. | 4,00 | 2,75 | 11,00 |
| Шлифшкурка | 1 лист | 60,00 | 2,82 | 169,20 |
| Антистатистические салфетки | 1п. | 1,00 | 1,67 | 1,67 |
| Паста полировочная №1 | 0,75 | 0,10 | 112,28 | 11,23 |
| Паста полировочная №2 | 0,75 | 0,10 | 204,95 | 20,50 |
| Паста полировочная №3 | 0,75 | 0,10 | 133,69 | 13,37 |
| Пластизоль | 1 туб | 1,00 | 4,25 | 4,25 |
| Растворитель для промывания пистолета | 1л. | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
| Чистящее средство | 1л. | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| Пакет для укрывания | 1,00 | 0,17 | 22,00 | 3,74 |
| ВСЕГО: | 751,16 грн. | |||
| Стоимость материалов окраски из расчёта на 1 м2 составит: | 79,91 грн. | |||
| Окраска ремонтируемой детали (окраска внутренней поверхности) |
||||
| Материалы окраски, сопутствующие окраске материалы | Единица, | Кол-во, | Цена, | Сумма, |
| измерения | единицы | грн | грн | |
| Эмаль алкидная HELIOS (Снежная белая, жасмин, охра золотистая, бежевая, хаки, тёмно –зелёная, нарва, тёмно-бежевая, глубокая чёрная, светло серая, ML серая) |
1л. | 4,00 | 45,00 | 180,00 |
| Разбавитель | 1л. | 0,80 | 32,00 | 25,60 |
| Грунт | 1л. | 4,00 | 39,00 | 156,00 |
| Разбавитель | 1л. | 0,80 | 32,00 | 25,60 |
| Шпаклевка | 1кг. | 1,00 | 18,00 | 18,00 |
| Скотч | 1рул. | 2,00 | 2,75 | 5,50 |
| Шлифшкурка | 1 лист | 20,00 | 2,82 | 56,40 |
| Антистатистические салфетки | 1п. | 1,00 | 1,67 | 1,67 |
| Растворитель для промывания пистолета | 1л. | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
| Чистящее средство | 1л. | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| Пакет для укрывания | 1,00 | 0,17 | 22,00 | 3,74 |
| ВСЕГО: | 529,51 грн. | |||
| Стоимость материалов окраски из расчёта на 1 м2 составит: | 40,42 грн. | |||
| Окраска новой детали | ||||
| Материалы окраски, сопутствующие окраске материалы | Единица, | Кол-во, | Цена, | Сумма, |
| измерения | единицы | грн | грн | |
| Эмаль алкидная HELIOS (Белая лилия, белая, сафари, чайная роза, белая, бежевая, сливочно-белая, лотос, зелёный сад, офелия, ML С/Ж) |
1л. | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| Разбавитель | 1л. | 0,80 | 32,00 | 25,60 |
| Грунт | 1л. | 4,00 | 39,00 | 156,00 |
| Разбавитель | 1л. | 0,80 | 32,00 | 25,60 |
| Шпаклевка | 1кг. | 2,00 | 18,00 | 36,00 |
| Скотч | 1рул. | 4,00 | 2,75 | 11,00 |
| Шлифшкурка | 1 лист | 40,00 | 2,82 | 112,80 |
| Антистатические салфетки | 1п. | 1,00 | 1,67 | 1,67 |
| Паста полировочная №1 | 0,75 | 0,10 | 112,28 | 11,23 |
| Паста полировочная №2 | 0,75 | 0,10 | 204,95 | 20,50 |
| Паста полировочная №3 | 0,75 | 0,10 | 133,69 | 13,37 |
| Пластизоль | 1 туб | 1,00 | 4,25 | 4,25 |
| Растворитель для промывания пистолета | 1л. | 4,00 | 8,00 | 32,00 |
| Чистящее средство | 1л. | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| Пакет для укрывания | 1,00 | 0,17 | 22,00 | 3,74 |
| ВСЕГО: | 678,76 грн. | |||
| Стоимость материалов окраски из расчёта на 1 м2 составит: | 72,21 грн. | |||